1. Khái niệm, phân loại
1.1. TOCFL là gì?
TOCFL là viết tắt của Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) hay Kỳ thi năng lực Hoa ngữ (tiếng Hoa: 華語文能力測驗 Huáyǔ wén nénglì cèyàn) là bài thi kiểm tra mức độ thông thạo cho người sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Hoa, được xây dựng từ năm 2001, do ba đơn vị cùng nghiên cứu phát triển: Trung tâm giảng dạy Quốc ngữ, Viện ngôn ngữ giảng dạy tiếng Hoa và Trung tâm trắc nghiệm giáo dục tâm lý thuộc Đại học Sư Phạm Đài Loan.
1.2. Mục đích, các cấp độ
*Mục đích
- Chứng minh năng lực ngoại ngữ cho việc xin cấp “Học bổng Đài Loan”.
- Tiêu chuẩn tham khảo trình độ tiếng Hoa cho sinh viên nước ngoài tại các trường Cao đẳng, Đại học Đài Loan.
- Là tiêu chuẩn tham khảo để các doanh nghiệp Đài Loan tuyển dụng nhân viên.
- Chứng minh năng lực Hoa ngữ.
- Một trong những chứng chỉ cần thiết đối với người nước ngoài ở lại Đài Loan học tập, làm việc.
*Các cấp độ
- TOCFL gồm các cấp độ: A1, A2, B1, B2, C1, C2 ; kiểm tra khả năng của thí sinh qua 2 môn : Nghe, Đọc hiểu.
- Bạn nên căn cứ vào tình hình học tiếng Trung cũng như năng lực tiếng Trung của mình để lựa chọn cấp thi thích hợp: Thi chữ “Phồn thể” hoặc chữ “Giản thể”.
- Tại Việt Nam, TOCFL được tổ chức thi 2 lần/ năm vào tháng 3 và tháng 11.
| CEFR | Cấp thi | Lượng từ | |
| Brand A | A1 | Level 1: Nhập môn (Tương đương HSK 3) | 500 |
| A2 | Level 2: Cơ sở (Tương đương HSK 4) | 1000 | |
| Brand B | B1 | Level 3: Tiến cấp (Tương đương HSK 5) | 2500 |
| B2 | Level 4: Cao cấp (Tương đương HSK 6) | 500 | |
| Brand C | C1 | Level 5: Cấp lưu loát | 8000 |
| C2 | Level 6: Cấp tinh thông | 8000 trở lên | |
CEFR– Khung năng lực ngoại ngữ chung do cơ quan khảo thí đại học Cambridge và Hội đồng Châu Âu.
2. Cấu trúc bài thi TOCFL
1.1. Cấu trúc bài thi nghe
| Cấp thi | Nhìn tranh chọn đáp án | Đối thoại | Đoạn văn | Thời gian thi | |
| Đối thoại ngắn | Đối thoại dài | ||||
| Brand A | 25 câu | 15 câu | 10 câu | 60 phút | |
| Brand B | 30 câu | 20 câu | 60 phút | ||
| Brand C | 25 câu | 25 câu | 60 phút | ||
1.1. Cấu trúc bài thi đọc hiểu
| Cấp thi | Câu đơn | Nhìn tranh và giải thích | Hoàn thành đoạn văn | Điền vào chỗ trống | Đọc hiểu | Thời gian thi |
| Brand A (Cấp 1,2) | 20 câu | 15 câu | 5 câu | 10 câu | 60 phút | |
| Brand B (Cấp 3,4) | 15 câu | 35 câu | 60 phút | |||
| Brand C (Cấp 5,6) | 15 câu | 35 câu | 60 phút |
3. Cách tính điểm bài thi TOCFL
| CEFR | Điểm số thông qua | |||
| Nghe | Đọc hiểu | Tổng điểm | ||
| Brand A | A1 | 41 điểm | 42 điểm | 83 điểm |
| A2 | 60 điểm | 60 điểm | 120 điểm | |
| Brand B | B1 | 46 điểm | 48 điểm | 94 điểm |
| B2 | 61 điểm | 64 điểm | 125 điểm | |
| Brand C | C1 | 50 điểm | 52 điểm | 102 điểm |
| C2 | 61 điểm | 69 điểm | 130 điểm | |
4. Lệ phí thi
| Phần thi | Lệ phí |
| TOCFL nghe và đọc hiểu | 500.000đ – 550.000đ |
| TOCFL nói | 400.000đ – 450.000đ |
| TOCFL viết | 400.000đ – 450.000đ |
5. Các địa điểm tổ chức thi
5.1. Thi online
Kỳ thi năng lực Hoa ngữ TOCFL được tổ chức thi trên máy tính với khoảng 26 đợt thi tại Phòng Giáo dục –Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở Việt Nam. Bạn muốn tham dự phải đăng ký online trên trang web http://www.sc-top.org.tw/ . Mọi thông tin chi tiết về lệ phí thi, thủ tục khi đăng ký online sẽ được giải đáp ở trang web trên.
5.1. Thi offline
Các điểm thi đã được cấp quyền và uy tín tại các vùng trên cả nước:
| STT | Thành phố | Trung tâm | Địa điểm |
| 1 | Hà Nội | Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội | 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội |
| Phòng Giáo dục – Văn phòng Văn hóa Kinh tế Đài Bắc tại Hà Nội | Phòng 305, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội | ||
| 2 | TP Hồ Chí Minh | Phòng Giáo dục – Văn phòng Văn hóa Kinh tế Đài Bắc tại TPHCM | Phòng 220, 336 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, TPHCM |
| Đại học Sư phạm TPHCM | Phòng A410, 280 An Dương Vương, phường 4, Quận 5 | ||
| 3 | Đà Nẵng | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng | 131 Lương Nhữ Ngọc, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng |
